41 trường đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu
Tuyển sinh: Còn cách cứu vãn | |
Bộ trưởng nhận trách nhiệm về bất cập trong xét tuyển ĐH |
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu, cập nhật đến 17h ngày 25/8.
Danh sách 41 trường đã tuyển đủ như sau:
STT | Mã | Trường | Chỉ tiêu ĐH | Chỉ tiêu CĐ | Tuyển ĐH | Tuyển CĐ | Tổng |
1 | DTT | ĐH TÔN ĐỨC THẮNG | 5,800 | - | 6,370 | ||
2 | HUI | ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM | 7,474 | 8,389 | |||
3 | TMA | ĐH THƯƠNG MẠI | 3,800 | - | 4,190 | 80 | 4,330 |
4 | SPK | ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM | 4,500 | 5,012 | |||
5 | DCN | ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | 6,700 | 2,900 | 10,068 | ||
6 | KSA | ĐH KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH | 4,000 | - | 4,461 | ||
7 | SGD | ĐH SÀI GÒN | 3,500 | 500 | 3,856 | 510 | 4,376 |
8 | TCT | ĐH CẦN THƠ | 9,000 | - | 9,364 | ||
9 | BKA | ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI | 6,000 | - | 6,350 | ||
10 | LDA | ĐH CÔNG ĐOÀN | 1,800 | 100 | 2,109 | 128 | 2,237 |
11 | DNV | ĐH NỘI VỤ HÀ NỘI | 1,600 | 300 | 2,200 | ||
12 | TTN | ĐH TÂY NGUYÊN | 2,760 | 350 | 3,400 | ||
13 | NHS | ĐH NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH | 2,400 | - | 2,708 | 2,650 | |
14 | HC | HV HÀNH CHÍNH | 1,500 | - | 1,703 | 1,703 | |
15 | SPH | ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI | 2,800 | - | 2,985 | ||
16 | YDS | ĐH Y DƯỢC TP.HCM | 1,590 | - | 1,742 | ||
17 | GTS | ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM | 2,400 | 250 | 2,800 | ||
18 | LPS | ĐH LUẬT TP HCM | 1,500 | - | 1,650 | ||
19 | HTC | HV TÀI CHÍNH | 4,000 | - | 4,114 | 4,114 | |
20 | LPH | ĐH LUẬT HÀ NỘI | 2,395 | - | 2,500 | ||
21 | CKD | CĐ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI | - | 2,500 | 2,602 | ||
22 | BVH | HV CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | 3,400 | 300 | 3,800 | ||
23 | YKV | ĐH Y KHOA VINH | 550 | 800 | 1,450 | ||
24 | TAG | ĐH AN GIANG | 2,350 | 1,060 | 2,454 | 1,052 | 3,502 |
25 | SPS | ĐH SƯ PHẠM TP HCM | 3,300 | 160 | 3,548 | ||
26 | KMA | HV KỸ THUẬT MẬT MÃ | 550 | - | 614 | 614 | |
27 | HHK | HV HÀNG KHÔNG VIỆT NAM | 650 | 150 | 857 | ||
28 | HCP | HV CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN | 500 | - | 554 | ||
29 | HHA | ĐH HÀNG HẢI | 3,200 | 500 | 3,752 | ||
30 | YDN | ĐH Y DƯỢC - ĐÀ NẴNG | 1,500 | 600 | 2,150 | ||
31 | KTA | ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI | 1,950 | - | 2,024 | 1,994 | |
32 | MTC | ĐH MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP | 450 | - | 490 | 490 | |
33 | NTH | ĐH NGOẠI THƯƠNG | 3,450 | - | 3,490 | ||
34 | CYS | CĐ DƯỢC TRUNG ƯƠNG | - | 650 | 680 | ||
35 | DKY | ĐH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG | 520 | 380 | 523 | 380 | 903 |
36 | KHA | ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN | 4,800 | - | 4,802 | ||
37 | GHA | ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI | 5,000 | - | 5,000 | ||
38 | TSN | ĐH NHA TRANG | 2,500 | 1,000 | 3,500 | ||
39 | XDA | ĐH XÂY DỰNG | 3,300 | - | 3,300 | ||
40 | YTB | ĐH Y THÁI BÌNH | 930 | - | 930 | ||
41 | YHB | ĐH Y HÀ NỘI | 1,000 | - | 1,027 | 1,027 |
Rút kinh nghiệm từ đợt đầu, Bộ Giáo dục đã thay đổi thời gian xét tuyển đợt 2 từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Theo đó, đợt 2 bắt đầu từ 26/8 đến 7/9, công bố kết quả trước 10/9. Đợt 3, các trường nhận đăng ký từ 11/9 đến 21/9, công bố kết quả trước 24/9. Đợt 4, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận đăng ký từ 25/9 đến 15/10 và công bố kết quả trước 19/10. Tuyển sinh đại học kết thúc ngày 20/10.
Từ 20/10, các trường cao đẳng chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủ động công bố thời gian nhận đăng ký xét tuyển và công bố kết quả trước 20/11. Tuyển sinh cao đẳng kết thúc ngày 21/11.
"Trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác. Thí sinh sử dụng số mã vạch của mỗi Giấy chứng nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển vào một trường duy nhất", Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói.
Ngoài ra, thí sinh có thể gửi Phiếu đăng ký xét tuyển theo một trong các phương thức: Nộp tại sở GD&ĐT hoặc trường THPT do sở GD&ĐT quy định; Qua đường bưu điện bằng hình thức chuyển phát nhanh; hoặc nộp trực tiếp tại trường. Thí sinh có thể sử dụng tối đa 3 phiếu để đăng ký vào 3 trường khác nhau trong mỗi đợt xét tuyển.
Theo Lan Hạ/ Vnexpress
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Gen Z mùa deadline cuối năm: Đa nhiệm, stress nhưng vẫn luôn tận hưởng cuộc sống
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ
Luật Công nghiệp công nghệ số: Luật hóa trí tuệ nhân tạo, tài sản số
Thành phố Hồ Chí Minh: Kết nối hỗ trợ hơn 2,3 triệu tỷ đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp
Quận Bắc Từ Liêm phát triển công nghiệp văn hóa vươn tầm cùng Thủ đô
Ngân hàng nào liên quan đến đại án Xuyên Việt Oil?
Vì sao Chứng khoán Smart Invest bị phạt tiền tỷ?
Tin khác
Học bổng ABG Future Leaders cho các nhà lãnh đạo trẻ
Giáo dục 23/11/2024 15:25
Lịch thi đánh giá năng lực năm 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Giáo dục 22/11/2024 19:28
Trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024
Giáo dục 22/11/2024 19:01
Cô giáo mầm non với nỗ lực giữ gìn nét đẹp dòng tranh dân gian Hàng Trống
Giáo dục 22/11/2024 06:05
Chung tay nâng cao chất lượng giáo dục Thủ đô
Giáo dục 21/11/2024 07:42
Lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho các học viên khiếm thị
Xã hội 20/11/2024 14:20
Lời tri ân gửi đến những người “lái đò” thầm lặng
Giáo dục 20/11/2024 06:36
Hà Nội: Biểu dương nhiều nhà giáo lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Giáo dục 19/11/2024 22:02
Ba Đình: Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2024
Giáo dục 19/11/2024 18:50
“Người lái đò” tận tâm và nhân hậu
Giáo dục 19/11/2024 16:40