Đại học Quốc gia Hà Nội dành 2.000 chỉ tiêu cho xét tuyển đợt 2
| Vẫn còn cơ hội vào ĐH công lập | |
| 41 trường đại học đã tuyển đủ chỉ tiêu |
Đến ngày 25/8, tất cả trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội đã kết thúc đợt xét tuyển thứ nhất ở hầu hết đơn vị đào tạo, với số thí sinh nhập học đạt 70% chỉ tiêu. Đại học Quốc gia dành 1.930 chỉ tiêu còn lại cho đợt xét tuyển thứ 2, chiếm gần 30% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh cả năm.
Theo kế hoạch đã công bố, sau khi kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực tuyển sinh đại học đợt 2 năm 2015, trường đã công bố điểm và gửi giấy chứng nhận điểm cho thí sinh. Trong tổng số 10.830 em tham gia dự thi đợt 2 có 6.050 em đạt điểm từ 70 trở lên. Thí sinh điểm cao nhất đạt 122.
Bắt đầu từ ngày 25/8 đến ngày 4/9, các trường đại học thành viên và khoa trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển. Trong đợt 2 này, thí sinh dự thi đợt 1 vẫn được tham gia xét tuyển nếu chưa trúng tuyển trong đợt 1, tuy nhiên cần đạt ngưỡng điểm ứng tuyển theo quy định cho từng ngành đào tạo.
Ngưỡng xét tuyển, chỉ tiêu và thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo cụ thể của Đại học Quốc gia Hà Nội đợt 2 năm 2015 như sau:
Đại học Khoa học Tự nhiên
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày 26/8 đến 17h ngày 1/9 (cả các ngày thứ bảy, chủ nhật, trong giờ hành chính).
Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện theo hình thức thư bảo đảm chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp cho Hội đồng tuyển sinh của trường ở phòng Đào tạo (334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm ngưỡng ứng tuyển | Chỉ tiêu |
| 1. | Toán học | 52460101 | 92,0 | 25 |
| 2. | Toán cơ | 52460115 | 86,0 | 15 |
| 3. | Máy tính và khoa học thông tin | 52480105 | 94,0 | 40 |
| 4. | Vật lý học | 52440102 | 86,0 | 40 |
| 5. | Khoa học vật liệu | 52430122 | 82,0 | 20 |
| 6. | Công nghệ hạt nhân | 52520403 | 90,0 | 20 |
| 7. | Khí tượng học | 52440221 | 75,0 | 40 |
| 8. | Thủy văn | 52440224 | 75,0 | 25 |
| 9. | Hải dương học | 52440228 | 75,0 | 20 |
| 10. | Hóa học | 52440112 | 98,0 | 25 |
| 11. | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 52510401 | 93,0 | 20 |
| 12. | Hóa dược | 52720403 | 103,0 | 10 |
| 13. | Địa lý tự nhiên | 52440217 | 78,0 | 25 |
| 14. | Địa chất học | 52440201 | 80,0 | 25 |
| 15. | Quản lý đất đai | 52850103 | 82,0 | 25 |
| 16. | Kỹ thuật địa chất | 52520501 | 75,0 | 20 |
| 17. | Quản lý tài nguyên và môi trường | 52850101 | 85,0 | 30 |
| 18. | Sinh học | 52420101 | 91,0 | 20 |
| 19. | Công nghệ sinh học | 52420201 | 100,0 | 30 |
| 20. | Khoa học môi trường | 52440301 | 88,0 | 25 |
| 21. | Khoa học đất | 52440306 | 75,0 | 25 |
| 22. | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 52510406 | 88,0 | 25 |
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 26/8 đến 17h ngày 1/9.
| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm ngưỡng ứng tuyển | Chỉ tiêu |
| 1. | Báo chí | 52320101 | 90 | 25 |
| 2. | Chính trị học | 52310201 | 78 | 20 |
| 3. | Công tác xã hội | 52760101 | 78.5 | 15 |
| 4. | Đông phương học | 52220213 | 95 | 15 |
| 5. | Hán Nôm | 52220104 | 76 | 5 |
| 6. | Khoa học quản lý | 52340401 | 87 | 25 |
| 7. | Lịch sử | 52220310 | 76 | 25 |
| 8. | Lưu trữ học | 52320303 | 78 | 20 |
| 9. | Ngôn ngữ học | 52220320 | 78 | 15 |
| 10. | Nhân học | 52310302 | 78 | 20 |
| 11. | Quan hệ công chúng | 52360708 | 89.5 | 20 |
| 12. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 52340103 | 88 | 15 |
| 13. | Quản trị khách sạn | 52340107 | 87 | 15 |
| 14. | Quản trị văn phòng | 52340406 | 84 | 15 |
| 15. | Quốc tế học | 52220212 | 89 | 20 |
| 16. | Tâm lý học | 52310401 | 88 | 25 |
| 17. | Thông tin học | 52320201 | 78 | 25 |
| 18. | Triết học | 52220301 | 75 | 25 |
| 19. | Văn học | 52220330 | 78 | 20 |
| 20. | Việt Nam học | 52220113 | 78 | 15 |
| 21. | Xã hội học | 52310301 | 78 | 15 |
Đại học Ngoại ngữ
Thời gian nộp hồ sơ từ 8h ngày 17/8 đến 17h ngày 26/8 (thu trong giờ hành chính, trừ ngày chủ nhật). Điều kiện nộp hồ sơ là điểm thi đánh giá năng lực đạt 70 điểm trở lên và kết quả thi môn ngoại ngữ đạt ngưỡng ứng tuyển của ngành tương ứng).
| STT | Ngành học | Mã ngành | Ngoại ngữ | Điểm | Chỉ tiêu |
| 1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | Tiếng Anh | 8,000 | 120 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | Tiếng Anh | 8,250 | 20 |
| 3 | Ngôn ngữ Nga | D220202 | Tiếng Anh | 7,500 | 20 |
| Ngôn ngữ Nga | D220202 | Tiếng Nga | 7,000 | ||
| 4 | Sư phạm Tiếng Nga | D140232 | Tiếng Anh | 7,250 | 10 |
| Sư phạm Tiếng Nga | D140232 | Tiếng Nga | 7,000 | ||
| 5 | Ngôn ngữ Pháp | D220203 | Tiếng Anh | 7,500 | 60 |
| Ngôn ngữ Pháp | D220203 | Tiếng Pháp | 7,500 | ||
| 6 | Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | Tiếng Anh | 7,500 | 10 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D140233 | Tiếng Pháp | 7,000 | ||
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Tiếng Anh | 7,875 | 60 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | Tiếng Trung | 7,500 | ||
| 8 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D140234 | Tiếng Anh | 7,500 | 10 |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D140234 | Tiếng Trung | 7,000 | ||
| 9 | Ngôn ngữ Đức | D220205 | Tiếng Anh | 7,500 | 60 |
| Ngôn ngữ Đức | D220205 | Tiếng Đức | 7,000 | ||
| 10 | Ngôn ngữ Nhật | D220209 | Tiếng Anh | 8,375 | 30 |
| Ngôn ngữ Nhật | D220209 | Tiếng Nhật | 7,000 | ||
| 11 | Sư phạm Tiếng Nhật | D140236 | Tiếng Anh | 8,125 | 10 |
| Sư phạm Tiếng Nhật | D140236 | Tiếng Nhật | 7,000 | ||
| 12 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | Tiếng Anh | 7,875 | 40 |
Đại học Công nghệ
Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 25/8 đến 16h30 ngày 4/9 (trong giờ hành chính).
| TT | Nhóm ngành | Ngành | Mã ngành | Điểm ngưỡng ứng tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | Công nghệ thông tin | Khoa học máy tính | 52480101 | 106,5 | 10 |
| Công nghệ thông tin | 52480201 | 103 | 70 | ||
| Hệ thống thông tin | 52480104 | 101 | 20 | ||
| Truyền thông & mạng máy tính | 52480102 | 101 | 20 | ||
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 52510302 | 97 | 10 |
| 3 | Vật lý kỹ thuật | Vật lý kỹ thuật | 52520401 | 87 | 10 |
| 4 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử và Cơ kỹ thuật | Cơ kỹ thuật | 52520101 | 92 | 10 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 52510203 | 96 | 35 |
Đại học Kinh tế
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 26/8 đến 16h30 ngày 4/9.
| TT | Tên ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Điểm ngưỡng ứng tuyển | Chỉ tiêu tuyển sinh |
| 1 | Kinh tế | QHE | 52310101 | 100,0 | 11 |
| 2 | Kinh tế quốc tế | QHE | 52310106 | 102,0 | 26 |
| 3 | Kinh tế phát triển | QHE | 52310104 | 99,0 | 05 |
| 4 | Quản trị kinh doanh | QHE | 52340101 | 101,0 | 28 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng | QHE | 52340201 | 101,0 | 19 |
| 6 | Kế toán | QHE | 52340301 | 101,0 |
Đại học Giáo dục
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 25/8 đến 16h30 ngày 31/8.
| STT | Ngành | Mã ngành | Điểm ngưỡng ứng tuyển | Chỉ tiêu |
| 1 | Sư phạm Toán | D140209 | 100,0 | 3 |
| 2 | Sư phạm Vật lý | D140211 | 92,0 | 25 |
| 3 | Sư phạm Hóa học | D140212 | 94,0 | 14 |
| 4 | Sư phạm Sinh học | D140213 | 87,0 | 22 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 86,0 | 3 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | 77,0 | 31 |
Khoa Luật
Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 27/8 đến 16h30 ngày 3/9.
| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm |
| 1. | Luật học | 52380101 | 94,0 |
| 2. | Luật kinh doanh | 52380109 | 97,0 |
Khoa Y Dược
Thời gian nhận hồ sơ từ 28/8 đến 17h ngày 3/9.
| TT | Ngành học | Mã ngành | Điểm ngưỡng ứng tuyển | Chỉ tiêu |
| 1. | Y đa khoa | 52720101 | 105,0 | 15 |
| 2. | Dược học | 52720401 | 105,0 | 15 |
Theo Lan Hạ/ Vnexpress
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Giáo dục 22/02/2026 15:51
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường
Giáo dục 18/02/2026 06:40
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ
Giáo dục 17/02/2026 10:52
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên
Giáo dục 17/02/2026 10:51
Dấu ấn trên hành trình trở thành “Thành phố học tập toàn cầu”
Giáo dục 16/02/2026 06:54
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua “Tết trồng cây”
Giáo dục 16/02/2026 06:51
Chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5
Giáo dục 15/02/2026 14:13