Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
| Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV: Sẽ bầu Chủ tịch nước và thông qua 9 dự án luật | |
| Tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ trước kỳ họp thú 6 Quốc hội khóa XIV |
![]() |
| Ảnh các đồng chí TBT- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu sáng nay |
| TT | TÊN VÀ CHỨC VỤ | TÍN NHIỆM CAO | TÍN NHIỆM | TÍN NHIỆM THẤP |
| KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC | ||||
| 1 | Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh | 323 | 146 | 6 |
| KHỐI QUỐC HỘI | ||||
| 2 | Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân | 437 | 34 | 4 |
| 3 | Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng | 372 | 91 | 11 |
| 4 | Phó chủ tịch Uông Chu Lưu | 374 | 92 | 9 |
| 5 | Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ | 327 | 135 | 13 |
| 6 | Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển | 362 | 102 | 7 |
| 7 | Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh | 210 | 232 | 32 |
| 8 | Chủ nhiệm UB Văn hoá Phan Thanh Bình | 326 | 146 | 2 |
| 9 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến | 290 | 181 | 3 |
| 10 | Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng | 276 | 176 | 22 |
| 11 | Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định | 317 | 145 | 12 |
| 12 | Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu | 330 | 139 | 5 |
| 13 | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải | 323 | 144 | 7 |
| 14 | Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải | 279 | 171 | 25 |
| 15 | Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga | 338 | 118 | 19 |
| 16 | Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc | 315 | 133 | 26 |
| 17 | Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 263 | 182 | 29 |
| 18 | Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý | 341 | 120 | 14 |
| 19 | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt | 286 | 166 | 23 |
| KHỐI CHÍNH PHỦ | ||||
| 20 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc | 393 | 68 | 14 |
| 21 | Phó thủ tướng Trương Hoà Bình | 336 | 122 | 15 |
| 22 | Phó thủ tướng Phạm Bình Minh | 377 | 85 | 10 |
| 23 | Phó thủ tướng Vương Đình Huệ | 354 | 103 | 17 |
| 24 | Phó thủ tướng Vũ Đức Đam | 305 | 140 | 28 |
| 25 | Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng | 210 | 212 | 50 |
| 26 | Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch | 341 | 120 | 12 |
| 27 | Bộ trưởng Công an Tô Lâm | 273 | 149 | 51 |
| 28 | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh | 169 | 270 | 34 |
| 29 | Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh | 226 | 188 | 57 |
| 30 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến | 255 | 203 | 14 |
| 31 | Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường | 307 | 153 | 12 |
| 32 | Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung | 258 | 189 | 25 |
| 33 | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 169 | 208 | 97 |
| 34 | Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng | 229 | 195 | 49 |
| 35 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng | 273 | 175 | 24 |
| 36 | Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà | 159 | 226 | 89 |
| 37 | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà | 197 | 208 | 69 |
| 38 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng | 339 | 122 | 11 |
| 39 | Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái | 304 | 158 | 12 |
| 40 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 318 | 134 | 22 |
| 41 | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ | 140 | 194 | 137 |
| 42 | Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân | 157 | 250 | 64 |
| 43 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể | 142 | 221 | 107 |
| 44 | Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện | 148 | 252 | 72 |
| 45 | Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến | 224 | 197 | 53 |
| KHỐI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NƯỚC | ||||
| 46 | Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình | 286 | 171 | 18 |
| 47 | Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí | 204 | 229 | 41 |
| 48 | Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc | 245 | 194 | 36 |
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Sự kiện 05/12/2025 22:43
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực
Sự kiện 05/12/2025 18:37
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp
Sự kiện 05/12/2025 18:36
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Sự kiện 05/12/2025 11:29
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
Sự kiện 04/12/2025 21:34
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch
Sự kiện 04/12/2025 19:29
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia
Sự kiện 04/12/2025 19:28
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí
Sự kiện 04/12/2025 15:59
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”
Sự kiện 04/12/2025 12:28
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh
Sự kiện 04/12/2025 12:27

