Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
| Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV: Sẽ bầu Chủ tịch nước và thông qua 9 dự án luật | |
| Tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ trước kỳ họp thú 6 Quốc hội khóa XIV |
![]() |
| Ảnh các đồng chí TBT- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ phiếu sáng nay |
| TT | TÊN VÀ CHỨC VỤ | TÍN NHIỆM CAO | TÍN NHIỆM | TÍN NHIỆM THẤP |
| KHỐI CHỦ TỊCH NƯỚC | ||||
| 1 | Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh | 323 | 146 | 6 |
| KHỐI QUỐC HỘI | ||||
| 2 | Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân | 437 | 34 | 4 |
| 3 | Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng | 372 | 91 | 11 |
| 4 | Phó chủ tịch Uông Chu Lưu | 374 | 92 | 9 |
| 5 | Phó chủ tịch Đỗ Bá Tỵ | 327 | 135 | 13 |
| 6 | Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển | 362 | 102 | 7 |
| 7 | Chủ nhiệm UB về các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh | 210 | 232 | 32 |
| 8 | Chủ nhiệm UB Văn hoá Phan Thanh Bình | 326 | 146 | 2 |
| 9 | Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến | 290 | 181 | 3 |
| 10 | Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng | 276 | 176 | 22 |
| 11 | Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Khắc Định | 317 | 145 | 12 |
| 12 | Chủ nhiệm UB Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu | 330 | 139 | 5 |
| 13 | Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách Nguyễn Đức Hải | 323 | 144 | 7 |
| 14 | Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải | 279 | 171 | 25 |
| 15 | Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga | 338 | 118 | 19 |
| 16 | Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc | 315 | 133 | 26 |
| 17 | Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh | 263 | 182 | 29 |
| 18 | Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý | 341 | 120 | 14 |
| 19 | Chủ nhiệm UB Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt | 286 | 166 | 23 |
| KHỐI CHÍNH PHỦ | ||||
| 20 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc | 393 | 68 | 14 |
| 21 | Phó thủ tướng Trương Hoà Bình | 336 | 122 | 15 |
| 22 | Phó thủ tướng Phạm Bình Minh | 377 | 85 | 10 |
| 23 | Phó thủ tướng Vương Đình Huệ | 354 | 103 | 17 |
| 24 | Phó thủ tướng Vũ Đức Đam | 305 | 140 | 28 |
| 25 | Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng | 210 | 212 | 50 |
| 26 | Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch | 341 | 120 | 12 |
| 27 | Bộ trưởng Công an Tô Lâm | 273 | 149 | 51 |
| 28 | Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh | 169 | 270 | 34 |
| 29 | Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh | 226 | 188 | 57 |
| 30 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm UB Dân tộc Đỗ Văn Chiến | 255 | 203 | 14 |
| 31 | Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường | 307 | 153 | 12 |
| 32 | Bộ trưởng Lao động Đào Ngọc Dung | 258 | 189 | 25 |
| 33 | Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng | 169 | 208 | 97 |
| 34 | Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng | 229 | 195 | 49 |
| 35 | Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng | 273 | 175 | 24 |
| 36 | Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà | 159 | 226 | 89 |
| 37 | Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà | 197 | 208 | 69 |
| 38 | Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng | 339 | 122 | 11 |
| 39 | Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái | 304 | 158 | 12 |
| 40 | Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long | 318 | 134 | 22 |
| 41 | Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ | 140 | 194 | 137 |
| 42 | Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân | 157 | 250 | 64 |
| 43 | Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể | 142 | 221 | 107 |
| 44 | Bộ trưởng Văn hoá Nguyễn Ngọc Thiện | 148 | 252 | 72 |
| 45 | Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến | 224 | 197 | 53 |
| KHỐI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, KIỂM TOÁN NƯỚC | ||||
| 46 | Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình | 286 | 171 | 18 |
| 47 | Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí | 204 | 229 | 41 |
| 48 | Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc | 245 | 194 | 36 |
Nên xem
Giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Công khai danh sách 545 chủ xe bị xử lý "phạt nguội" qua hệ thống camera AI
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Prudential cam kết hỗ trợ các trường mầm non tương lai 3,5 tỷ đồng trong năm 2026
MTTQ Việt Nam Thành phố: Thực sự là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân
Tin khác
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới
Sự kiện 29/12/2025 22:02
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM
Sự kiện 29/12/2025 14:41
Luật Chuyển đổi số: Tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu
Sự kiện 28/12/2025 13:48
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI
Sự kiện 27/12/2025 17:58
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI
Sự kiện 26/12/2025 08:57
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Sự kiện 25/12/2025 13:27
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp
Sự kiện 24/12/2025 18:53
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến
Sự kiện 24/12/2025 13:15
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026
Sự kiện 20/12/2025 15:34
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Sự kiện 20/12/2025 09:23
